| Grade | Prénom | Nom | Décès | Lieu | ||
| 1 | Sergent-chef | Alain Jean | LEMEUR | 04/02/1963 | Cameroun | NON STATUÉ |
| 2 | Soldat de 1ère Classe | Gilbert | PIRSALA | 08/02/1963 | Afrique-Équatoriale Française | MPF |
| 3 | Soldat | Séné | MILLOGO | 17/02/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 4 | Soldat | Paul Antoine Yves | PELARDY | 25/02/1963 | Afrique équatoriale française | NMPF |
| 5 | Sergent-chef | Marcel Maurice | DEOUX | 25/02/1963 | Cameroun | NON STATUÉ |
| 6 | Adjudant-chef | Roland Louis | DUC | 12/03/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 7 | Soldat | SABARE | DAO | 22/04/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 8 | Maître de manœuvre | Prigent Marie | MORVAN | 04/05/1963 | Cameroun | NON STATUÉ |
| 9 | Sergent | Denis Mathilde | TORRENT | 19/05/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 10 | Caporal | SIGUI | BEMAHOUM | 04/06/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 11 | Soldat | Paul | PAMOTO | 11/06/1963 | Afrique-Équatoriale Française | NMPF |
| 12 | Caporal | Kinvé Gougbé | ADJASSA | 26/06/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 13 | Soldat | Dayo | TIANKO DAYO | 05/07/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 14 | Adjudant-chef | Guy Georges Adolphe | LACREUSE | 11/07/1963 | Afrique-Équatoriale Française | NMPF |
| 15 | Adjudant | Henri Jean Théodule | TEYSSONNEAU | 11/07/1963 | Afrique-Équatoriale Française | NMPF |
| 16 | Sergent-chef | Claude Louis | ROGELET | 30/08/1963 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 17 | Soldat | Jean-Claude | FOURET | 31/08/1963 | Afrique-Équatoriale Française | NMPF |
| 18 | Commandant médecin | Jean Raymond Antoine | DEUMIER | 15/10/1963 | Levant | MPF |
| 19 | Adjudant | Claude Raymond Yves | LOISEL | 18/10/1963 | Afrique-Occidentale Française | MPF |
| 20 | Soldat | Joël | YALEBANDA | 02/11/1963 | Afrique-Équatoriale Française | NMPF |
| 21 | Soldat | Nestor | KIENOU | 01/01/1964 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 22 | Soldat | Hien | TIOPRITE | 10/02/1964 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 23 | Soldat | Serge Aimé Joé | ARNAUD | 19/02/1964 | Gabon | MPF |
| 24 | Soldat | Henri Ferdinand Jean-Baptiste | HEBERT | 23/02/1964 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 25 | Soldat | Bonfils | GUEI | 25/03/1964 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 26 | Adjudant | Louis Jean Marie | GARFANTAN | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 27 | Maréchal des logis-chef | Antonio | QUEVEDO | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 28 | Sergent | Jean Pierre | PRIGENT | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 29 | Sergent | Gérard | GIGOGNE | 21/04/1964 | République centrafricaine | NON-STATUE |
| 30 | Caporal | Jean | FAYANGA | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 31 | Soldat de 1ère Classe | Albert Louis | AIGUILLON | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 32 | Soldat de 1ère Classe | Germain | BRANITA | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 33 | Soldat de 1ère Classe | Jean Claude | GILSON | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 34 | Soldat de 1ère Classe | //////////////////////////////// | HOLTOM | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 35 | Soldat de 1ère Classe | Thomas | OUILETA | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 36 | Soldat de 1ère Classe | Édouard | RIVIÈRE | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 37 | Soldat de 1ère Classe | Michel Noël | VITRE | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 38 | Soldat | Jean-Pierre Georges Henri | CHEVREL | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 39 | Soldat | Yves Vincent | DONNARD | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 40 | Soldat | Gérard | GUÉRIN | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 41 | Soldat | Simon | KEREBAYA | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 42 | Soldat | Ernest Étienne | MAIDOU | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 43 | Soldat | Vincent | N’DJIGUI | 21/04/1964 | République centrafricaine | MPF |
| 44 | Soldat | Auguste | VIOLARD | 02/10/1964 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 45 | Lieutenant | Jean François Gabriel | ARIAS | 15/02/1965 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 46 | Soldat | Pierre Yves Joseph | RICA | 26/05/1965 | Tchad | NMPF |
| 47 | Sergent | André Louis Jean | ANSQUER | 23/10/1966 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 48 | Commandant | Jean Gaston François | DEVILLIERS | 14/11/1967 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 49 | Commandant | Georges Antoine | JOB | 14/11/1967 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 50 | Adjudant | Max André | JANON | 14/11/1967 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 51 | Sergent | Jean Pierre Bernard | LAMARCHE | 14/11/1967 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 52 | Adjudant-chef | Yves | PORTE | 30/04/1971 | Afrique-Occidentale Française | NMPF |
| 53 | Caporal-chef | Richard | RABRET | 24/09/1991 | Zaire | inexistant |
| 54 | Adjudant-chef | Alain | DIDOT | 08/04/1994 | Rwanda | inexistant |
| 55 | Adjudant-chef | René | MAIER | 08/04/1994 | Rwanda | inexistant |
