Nombre de mentions obtenues( mise à jour en cours)

Détail de nos actions pour la Mémoire

de ceux qui n’en sont pas revenus

Sans titre-Fusion-01

NMPF : non mort pour la France

MPF : mort pour la France

 

18 Territoires en opérations MORTS MPF 2018 NMPF MPF avant 2012 Mentions en sus NMPF ou MPF Non statués
1 Afghanistan 90 85 5 84 1 0
2 Cambodge 3 3 0 0 3 0
3 Congo 2 2 0 2 0 0
4 Côte d’Ivoire 27 22 5 9 13 0
5 Égypte 9 9 0 1 7 0
6 Ex-Yougoslavie 112 78 34 55 23 0
7 Gabon 14 9 5 6 3 0
8 Golfe 5 4 1 1 3 0
9 Haïti 3 3 0 2 1 0
10 Irak 12 12 0 11 1 0
11 Liban 148 140 8 112 28 0
12 Libye 1 0 1 0 0 0
13 Mali/2 au Niger pris dans Mali 30 21 4 3 22 1
14 République centrafricaine 13 12 1 3 9 0
15 Rwanda 1 1 0 1 0 0
16 Somalie 3 3 0 2 1 0
17 Tchad 152 129 23 94 58 0
18 Zaïre 11+1 11 0 10 1 1
TOTAL 639 549 88 396 174 2
Retour en haut